логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Вода рис и всёёё

Сезон: 63
Регламент: классический
Организатор: Carlos_Pavon
Команда: Чобьонг (КНДР)
Стадион: "Сосан" (50 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Покуття (Украина) Метал1925 2676 893 2763 2676 269 2763 27
2. A Викингюр (Рейкьявик, Исландия) volodyaG86 2660 933 2738 2563 459 2668 14
3. C Гуадалькивир (Боливия) Дед-Геннадьевич 1980 4 425 2215 1980 3 276 2215 2
4. B Чихура (Грузия) Билли Бонс 1874 5 260 2037 1874 4 229 2037 -
5. D Бромли (Англия) f.а.n. 1838 5 500 2028 1838 4 523 2028 1
6. B Сатун (Таиланд) Aivar98 1723 6 421 1927 1650 6 205 1848 4
7. A Сучжоу Чжунюань (Китай) yroJIb 1779 5 974 1981 1637 6 327 1834 8
8. B Жилина Африка (Гана) tarc 1596 7 388 1695 1596 6 700 1695 -
9. C Торпедо-Белаз (Беларусь) FANAT 1540 7 764 1718 1487 7 590 1682 -
10. D Атлетико Полисиаль (Уругвай) Алтын75 1449 8 365 1550 1449 7 871 1550 1
11. C Резекне (Латвия) viktor78 2236 2 652 2515 1395 8 293 1597 4
12. C Чобьонг (КНДР) ОРГ футболельщик 2260 2 523 2436 1369 8 499 1743 4
13. A Валмиера (Латвия) 2_challenger 1285 9 377 1434 1285 9 098 1434 4
14. B Кадиого (Буркина Фасо) freeteam 1231 9 664 1322 1231 9 430 1322 7
15. D Вайтал'О (Бурунди) Amina 1199 9 839 1316 1199 9 632 1316 9
16. D Конгсвингер (Норвегия) freeteam 791 11 572 806 791 11 545 806 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров